

| 参数、机型 | MMC-2-400 | MMC-2-600 | MMC-2-800 |
| 加工宽度(mm) | 400 | 600 | 800 |
| 加工长度(mm) | 1600 | 1800 | 1600 |
| 磨盘直径(mm) | 180 | 680 | 880 |
| 锯片直径(mm) | 250 | 250 | 250 |
| 厚度范围(mm) | 10--50 | 10--50 | 10--50 |
| 总功率(kw) | 53.1 | 67.5 | 92.2 |
| 外形尺寸(mm) | 7000*2000*2000 | 7500*2400*2400 | 7500*2600*2600 |
| 设备总重(kg) | 6000 | 7000 | 7500 |
